Jason Brown
ASMA Racing · 2026 Season
Starts
22
Wins
0
Podiums
7
Best Finish
2
Events
5
Expert
ASMA Round 5 CW· Arroyo Seco Clockwise
| Date | Session | Class | Pos | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 7 | Arroyo Seco CW 6.7.26race | Expert | 2 | 1:10.099 | +08.995 |
| Sun, Jun 7 | Arroyo Seco CW 6.7.26race | Expert | 2 | 1:09.933 | +00.573 |
| Sun, Jun 7 | Arroyo Seco CW 6.7.26practice | Expert | 4 | 1:12.350 | +01.006 |
| Sat, Jun 6 | Formula Arroyo- Arroyo Seco CW 6.6.26qualify | Expert | 1 | 1:10.298 | |
| Sat, Jun 6 | Practicepractice | Expert | 1 | 1:11.610 |
ASMA Round 5 CW· Arroyo Seco Clockwise
| Date | Session | Class | Pos | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Jun 7 | Arroyo Seco CW 6.7.26race | Expert | 2 | 1:10.099 | +08.995 |
| Sat, Jun 6 | Practicepractice | Expert | 1 | 1:11.610 |
ASMA Round 3 Podium Club· Podium Club CCW
| Date | Session | Class | Pos | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Apr 19 | Podium Club CCW 4.19.26race | Expert | 4 | 1:35.247 | +33.297 |
| Sun, Apr 19 | Podium Club CCW 4.19.26race | Expert | 2 | 1:34.876 | +02.356 |
| Sun, Apr 19 | Podium Club CCW 4.19.26practice | Expert | 3 | 1:35.914 | +01.476 |
| Sat, Apr 18 | Formula Arroyo-Podium Club CCW 4.18.26qualify | Expert | 5 | 1:35.019 | +01.675 |
| Sat, Apr 18 | Practicepractice | Expert | 3 | 1:34.752 | +00.795 |
ASMA Round 2 Arroyo Seco CCW 3.15.26· Arroyo Seco CCW
| Date | Session | Class | Pos | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Mar 15 | Arroyo Seco CCW 3.15.26race | Expert | 3 | 1:09.484 | +04.813 |
| Sun, Mar 15 | Arroyo Seco CCW 3.15.26race | Expert | 2 | 1:09.965 | +00.500 |
| Sun, Mar 15 | Arroyo Seco CCW 3.15.26practice | Expert | 4 | 1:10.901 | +00.811 |
| Sat, Mar 14 | Formula Arroyo- Arroyo Seco CCW 3.15.26qualify | Expert | 4 | 1:10.396 | +01.573 |
| Sat, Mar 14 | Practicepractice | Expert | 2 | 1:11.285 | +00.195 |
ASMA Round 1 WHP East· FireBird East
| Date | Session | Class | Pos | Best Lap | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Feb 15 | FireBird East 2.15.26race | Expert | 10 | 57.426 | +4 laps |
| Sun, Feb 15 | FireBird East 2.15.26race | Expert | 3 | 57.772 | +03.578 |
| Sun, Feb 15 | FireBird East 2.15.26practice | Expert | 3 | 58.308 | +00.575 |
| Sat, Feb 14 | Formula Arroyo- FireBird East 2.1426qualify | Expert | 3 | 58.339 | +00.923 |
| Sat, Feb 14 | Saturday Practicepractice | Expert | 2 | 58.191 | +00.861 |